9月25日,由团省委联合省教育厅、省科技厅、省人社厅、省农业农村厅等12家单位共同主办的“黄埔杯”第七届“创青春”广东青年创新创业大赛暨第三届粤港澳大湾区青年创新创业大赛的决赛收官颁奖仪式在穗举办。大赛自6月启动以来,共收到项目1735个,涵盖疫情防控、生物医疗、工业互联网、新一代信息技术等诸多行业领域。
据了解,“创青春”大赛举办六年来,累计服务近1.7万个创业团队,挖掘优质青年创业项目近3000个,发放奖金逾700万元,孵化培育近20个亿元级企业。大赛邀请超过300名投资人、企业家、专家学者等担任大赛创业导师,帮助3635个项目在“中国青创板”挂牌展示,融资对接4.08亿元,申报知识产权超2000项。截至目前,大赛参与总人数超20万人。虽受疫情影响,但今年“创青春”港澳赛热度不减。其中香港赛区自6月起开展宣传,短短一个月内,收到超70个项目报名,涵盖生物医药、区块链、文化创意、人工智能等领域。
近年来,黄埔区为港澳青年营造了良好的创业条件,目前,首期规模30亿元的粤港澳大湾区科技创新股权投资基金已在黄埔区落户,此外,该区还建成了广州区块链国际创新中心、励弘粤港澳青年数字创意基地、澳门青年人创新部落等重要载体,累计吸引80余家港澳资企业入驻,引进港澳创新创业人员过百人。在黄埔区举办大赛3年来,累计吸引400余个港澳项目参赛,并成功组建粤港澳大湾区青年创新创业联盟,出台‘粤港澳知识产权互认10条’‘港澳青创10条’等条例,还设立了总规模为10亿元的粤港澳大湾区青年创新创业基金,帮助港澳青年创业。
2020年是脱贫攻坚决战决胜之年。“创青春”大赛鼓励农业双创青年积极参与脱贫攻坚,不少参赛团队在乡村振兴领域的工作取得显著成效。也此,大赛特别鼓励返乡、下乡创业青年参评,并专设“青农优品”品牌评选活动。三年来,通过举办评选活动,大赛选树了“小番薯大作为”“玫瑰柑”“粤森牛大力”等30个富有特色的广东农产品项目品牌榜样。为推动科技强省建设,“创青春”大赛引导创业青年聚焦新技术、新能源、硬科技等项目,推动青年成为科技创新的主力军,7年来累计吸引逾9800个科技项目参与比赛。此外,今年大赛还重点鼓励促进消费升级的项目,为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局作出贡献。
附:“黄埔杯”第七届“创青春”广东青年创新创业大赛暨第三届粤港澳大湾区青年创新创业大赛-获奖名单
商工组 | ||
创新类 | ||
1 | 吞咽易SeniorDeli - 老年人吞咽障碍食品工程和产品 | 一等奖 |
2 | 纳米银花——领跑5G时代散热新材料 | 二等奖 |
3 | IngoAI——新一代因果关系人工智能运维平台 | |
4 | 基于CT影像的脑卒中智能评估模块 | |
5 | 粤珠等离子相贯线切割机 | 三等奖 |
6 | 释格码千禧投资教育游戏程序 | |
7 | 澳門醞釀發酵茶 | |
8 | 全新一代高端挤出机系列设备-同向差速非对称双螺杆挤出机 | |
9 | 绿魔方——基于AI技术及环保新材的展装定制专家 | |
初创类 | ||
1 | 工业物联网嵌入式软硬件智能设计 | 一等奖 |
2 | 离子液体技术开发海洋生物产品 | 二等奖 |
3 | 派虎科技--全球领先的植物成分提取技术 | |
4 | 免编程智能专机与工业机器人通用示教系统 | |
5 | 工厂动力车间(空压站)云智控节能管理系统 | 三等奖 |
6 | 大数据人工智能生态系统(适用于各行业) | |
7 | 超高速流式细胞成像分析仪 | |
8 | 人人都是数据分析师——低门槛一站式MPai数据科学平台 | |
9 | 智慧制造世界顶级音响国有品牌-锐斯音响 | |
成长类 | ||
1 | 以革命性物联工具链接赋能工业企业5G+数字化转型 | 一等奖 |
2 | AI虚拟老师 | 二等奖 |
3 | 高速高清三维机器视觉系统研发与产业化 | |
4 | 多病种临床病理人工智能辅助检验与诊断平台 | |
5 | 軟體外骨骼複康機械人 | 三等奖 |
6 | 迪克设计:口腔医疗空间设计领导品牌 | |
7 | 基于ACE2和S-RBD结合靶点的抗新冠病毒药物筛选与验证 | |
8 | 途中美食 | |
9 | 印萌 |
农业农村组 | ||
创新类 | ||
1 | 果尽其用——三华李和杨梅的产地加工助农技术(暨南大学) | 一等奖 |
2 | 彩绘新世界-视觉运营赋能乡村振兴 | 二等奖 |
3 | 优质环保秸秆生物发酵饲料的应用和推广 | |
4 | 智农科技——新一代多功能一体化植保无人机引领者 | 三等奖 |
5 | 宋小农都市农场(广东外语外贸大学) | |
初创类 | ||
1 | 内生菌-重塑农业未来 | 一等奖 |
2 | 高效生态农业多功能性液膜新材料的应用与开发 | 二等奖 |
3 | 鹤九玄–中国中小型家禽智能屠宰系统破局者 | |
4 | 臭氧环保型清水植保机 | 三等奖 |
5 | 绿饰优选花园中心 | |
成长类 | ||
1 | 高密度绿色水产智能养殖系统 | 一等奖 |
2 | 连阳山品大学生新农创业项目 | 二等奖 |
3 | 车载式粪污就地资源化处理关键技术研发及产业化 | |
4 | 顺喜来丝苗米数字化生态平台 | 三等奖 |
5 | 河源市源城区埔前镇陂角村粤港澳大湾区中小学农业科普教育研学乡村旅游点 |
“青农优品”十大品牌 | ||
1 | 龙记食品 | 揭阳 |
2 | 客家阿妹农场 | 河源 |
3 | 喜年达(英德红茶) | 清远 |
4 | 缘来香·沉香茶全产业链缔造者 | 揭阳 |
5 | 南药牛大力市场化项目 | 阳江 |
6 | 金佳顺生态农业田园综合体 | 汕头 |
7 | 竹荪产业化 | 肇庆 |
8 | “橄创” | 梅州 |
9 | 漠阳香生态大米 | 阳江 |
10 | 小番薯,大作为 | 肇庆 |
微信扫一扫
关注公众号
青春广东新闻
南方plus
共青团广东省委员会
官方微博
广东共青团
bilibili